マレーシアの円・リンギット相場
38.67円 / 1リンギット
基準日 2026年10月16日
BNM が平日正午に公表する中値です。銀行や両替商の店頭レートとは異なります。
記録した値をすべて見る(43 点)
| 基準日 | 円 / 1リンギット |
|---|---|
| 2026-10-16 | 38.67 |
| 2026-10-15 | 38.63 |
| 2026-10-14 | 38.76 |
| 2026-10-13 | 38.74 |
| 2026-10-12 | 38.76 |
| 2026-10-09 | 38.66 |
| 2026-10-08 | 38.69 |
| 2026-10-07 | 38.77 |
| 2026-10-06 | 38.67 |
| 2026-10-05 | 38.68 |
| 2026-10-02 | 38.65 |
| 2026-10-01 | 38.70 |
| 2026-09-30 | 38.45 |
| 2026-09-29 | 38.56 |
| 2026-09-28 | 38.63 |
| 2026-09-25 | 38.84 |
| 2026-09-24 | 38.71 |
| 2026-09-23 | 38.69 |
| 2026-09-22 | 38.64 |
| 2026-09-21 | 38.50 |
| 2026-09-18 | 38.51 |
| 2026-09-17 | 38.10 |
| 2026-09-15 | 37.90 |
| 2026-09-14 | 37.83 |
| 2026-09-11 | 37.89 |
| 2026-09-10 | 37.76 |
| 2026-09-09 | 37.70 |
| 2026-09-08 | 37.81 |
| 2026-09-07 | 38.54 |
| 2026-09-04 | 38.65 |
| 2026-09-03 | 39.02 |
| 2026-09-02 | 39.62 |
| 2026-09-01 | 39.60 |
| 2026-08-28 | 39.59 |
| 2026-08-27 | 39.56 |
| 2026-08-26 | 39.47 |
| 2026-08-24 | 39.33 |
| 2026-08-21 | 39.30 |
| 2026-08-20 | 39.20 |
| 2026-08-19 | 39.24 |
| 2026-08-18 | 39.36 |
| 2026-08-17 | 39.02 |
| 2026-08-14 | 39.01 |
この数字を引用する
数字そのものは マレーシア国立銀行(BNM) が公開している公的データです。出典を示していただければ自由にお使いいただけます(日本語の説明文は当サイトによるものです)。
出典: Malaysia Times「マレーシアの円・リンギット相場」/原典: マレーシア国立銀行(BNM)(2026年10月16日時点)https://malaysia-times.com/data/fx
出典: マレーシア国立銀行(BNM) 更新頻度: 平日ごと